Комиссии PTTAVM — перекрёстно проверенные диапазоны
⚠ Эта таблица показывает ПЕРЕКРЁСТНО ПРОВЕРЕННЫЕ диапазоны комиссий PTTAVM — это НЕ официальный тариф. PTTAVM не публикует открытую таблицу категорий; ОБЯЗЫВАЮЩАЯ ставка — в вашем соглашении в панели продавца. Ставки зависят от подкатегории, уровня продавца и акций.
| Категория | Диапазон комиссии | Источники |
|---|
| Электроника | 5 %–12 % | 3 источника |
| Компьютеры | 5 %–5 % | 3 источника |
| Фото и камеры | 5 %–10 % | 2 источника |
| Дом | 10 %–15 % | 3 источника |
| Кухня | 8 %–10 % | 2 источника |
| Мебель | 10 %–10 % | 2 источника |
| Одежда и аксессуары | 10 %–15 % | 3 источника |
| Обувь и сумки | 10 %–10 % | 2 источника |
| Ювелирные изделия | 10 %–10 % | 2 источника |
| Часы | 10 %–10 % | 2 источника |
| Красота и уход | 8 %–15 % | 3 источника |
| Здоровье | 5 %–10 % | 2 источника |
| Товары для детей | 8 %–15 % | 3 источника |
| Игрушки и игры | 8 %–10 % | 2 источника |
| Спорт и отдых | 8 %–10 % | 3 источника |
| Книги и медиа | 5 %–12 % | 3 источника |
| Продукты | 5 %–11 % | 3 источника |
| Зоотовары | 10 %–15 % | 3 источника |
| Офисные товары | 5 %–8 % | 2 источника |
| Инструменты и ремонт | 8 %–15 % | 3 источника |
| Автотовары | 5 %–10 % | 2 источника |
| Сад и огород | 8 %–10 % | 2 источника |
Общий диапазон: 8 %–10 % — GENEL BANT — belirli bir kategoriye ait DEĞİL; kaynakların genel aralığının özeti (tekil kategori satırı gibi ≥2 kaynaklı değil)
Последняя проверка: 2026-09-12
Источники: JetStok · Dopigo · EticaretHub · HesapRatik
Обязывающая ставка — в вашем соглашении в панели продавца.