Comisiones de Trendyol — rangos verificados por cruce
⚠ Esta tabla muestra rangos de comisión VERIFICADOS POR CRUCE para Trendyol — NO es una tarifa oficial. Trendyol no publica una tabla pública de categorías; la tasa VINCULANTE está en tu acuerdo de vendedor. Las tasas varían por subcategoría, nivel de vendedor y promociones.
| Categoría | Rango de comisión |
|---|
| Clothing | 21,5 %–21,5 % |
| Footwear | 21,5 %–21,5 % |
| Accessories, Bags & Jewelry⚠ banda amplia — verifica tu subcategoría en tu panel | 16 %–22,5 % |
| Mother, Baby & Kids | 16,5 %–19 % |
| Cosmetics & Personal Care | 17 %–19 % |
| Electronics⚠ banda amplia — verifica tu subcategoría en tu panel | 7 %–30 % |
| Home & Furniture⚠ banda amplia — verifica tu subcategoría en tu panel | 11,5 %–22 % |
| Bathroom, Building & Hardware | 15 %–21 % |
| Garden & Power Tools | 16 %–21 % |
| Sports & Outdoor⚠ banda amplia — verifica tu subcategoría en tu panel | 10,5 %–17 % |
| Hobby, Entertainment & Toys⚠ banda amplia — verifica tu subcategoría en tu panel | 11 %–20,5 % |
| Books, Music & Film | 10 %–15,5 % |
| Stationery & Office⚠ banda amplia — verifica tu subcategoría en tu panel | 9 %–19 % |
| Automotive & Motorcycle⚠ banda amplia — verifica tu subcategoría en tu panel | 9 %–18 % |
| Supermarket & Grocery⚠ banda amplia — verifica tu subcategoría en tu panel | 8 %–20 % |
Última verificación: 2026-08-06
Fuentes: pazarus.io · karpanel.app · sentos.com.tr · faturaport.com
La tasa vinculante está en tu acuerdo de vendedor.