Comisiones de Pazarama — rangos verificados por cruce
⚠ Esta tabla muestra rangos de comisión VERIFICADOS POR CRUCE para Pazarama — NO es una tarifa oficial. Pazarama no publica una tabla pública de categorías; la tasa VINCULANTE está en tu acuerdo de vendedor. Las tasas varían por subcategoría, nivel de vendedor y promociones.
| Categoría | Rango de comisión | Fuentes |
|---|
| Electrónica | 10 %–14 % | 2 fuentes |
| Informática | 14 %–14 % | 2 fuentes |
| Hogar | 17 %–17 % | 2 fuentes |
| Cocina | 18 %–18 % | 2 fuentes |
| Muebles | 17 %–17 % | 2 fuentes |
| Ropa y accesorios | 19 %–19 % | 2 fuentes |
| Calzado y bolsos | 19 %–19 % | 2 fuentes |
| Joyería | 8 %–19 % | 2 fuentes |
| Relojes | 19 %–19 % | 2 fuentes |
| Belleza y cuidado personal | 19 %–19 % | 2 fuentes |
| Bebé | 18 %–18 % | 2 fuentes |
| Juguetes y juegos | 18 %–18 % | 2 fuentes |
| Deportes y aire libre | 16 %–16 % | 2 fuentes |
| Libros y medios | 18 %–18 % | 2 fuentes |
| Alimentación | 17 %–17 % | 2 fuentes |
| Mascotas | 17 %–17 % | 2 fuentes |
| Oficina | 18 %–18 % | 2 fuentes |
| Herramientas y bricolaje | 17 %–17 % | 2 fuentes |
| Automoción | 15 %–15 % | 2 fuentes |
| Jardín | 17 %–17 % | 2 fuentes |
Banda general: 17 %–17 % — GENEL BANT — belirli bir kategoriye ait DEĞİL; kaynakların genel aralığının özeti (tekil kategori satırı gibi ≥2 kaynaklı değil)
Última verificación: 2026-09-12
Fuentes: NParadox · Yengeç · Sentos
La tasa vinculante está en tu acuerdo de vendedor.