نسب عمولة Pazarama — نطاقات تم التحقق منها بالتقاطع
⚠ يعرض هذا الجدول نطاقات عمولة Pazarama التي تم التحقق منها بالتقاطع — وهي ليست تعرفة رسمية. لا ينشر Pazarama جدول عمولات علنيًا؛ النسبة المُلزِمة في اتفاقية لوحة البائع الخاصة بك. تختلف النسب حسب الفئة الفرعية ومستوى البائع والحملات.
| الفئة | نطاق العمولة | المصادر |
|---|
| إلكترونيات | 10%–14% | 2 مصادر |
| أجهزة كمبيوتر | 14%–14% | 2 مصادر |
| المنزل | 17%–17% | 2 مصادر |
| المطبخ | 18%–18% | 2 مصادر |
| أثاث | 17%–17% | 2 مصادر |
| ملابس وإكسسوارات | 19%–19% | 2 مصادر |
| أحذية وحقائب | 19%–19% | 2 مصادر |
| مجوهرات | 8%–19% | 2 مصادر |
| ساعات | 19%–19% | 2 مصادر |
| الجمال والعناية | 19%–19% | 2 مصادر |
| مستلزمات الأطفال | 18%–18% | 2 مصادر |
| ألعاب | 18%–18% | 2 مصادر |
| رياضة وأنشطة خارجية | 16%–16% | 2 مصادر |
| كتب ووسائط | 18%–18% | 2 مصادر |
| بقالة | 17%–17% | 2 مصادر |
| مستلزمات الحيوانات | 17%–17% | 2 مصادر |
| مستلزمات مكتبية | 18%–18% | 2 مصادر |
| أدوات وتحسين المنزل | 17%–17% | 2 مصادر |
| سيارات | 15%–15% | 2 مصادر |
| حديقة | 17%–17% | 2 مصادر |
النطاق العام: 17%–17% — GENEL BANT — belirli bir kategoriye ait DEĞİL; kaynakların genel aralığının özeti (tekil kategori satırı gibi ≥2 kaynaklı değil)
آخر تحقق: 2026-09-12
المصادر: NParadox · Yengeç · Sentos
النسبة المُلزِمة في اتفاقية لوحة البائع.