Trendyol Komisyon Oranları — çapraz-doğrulanmış aralıklar
⚠ Bu tablo Trendyol için ÇAPRAZ-DOĞRULANMIŞ komisyon aralıklarını gösterir — resmî bir tarife DEĞİLDİR. Trendyol herkese açık kategori komisyon tablosu yayımlamaz; BAĞLAYICI oran satıcı panelinizdeki sözleşmenizdedir. Oranlar alt kategoriye, satıcı seviyesine ve kampanyalara göre değişir.
| Kategori | Komisyon aralığı |
|---|
| Giyim | %21,5–%21,5 |
| Ayakkabı | %21,5–%21,5 |
| Aksesuar & Çanta & Takı⚠ geniş bant — kendi alt kategorini panelden doğrula | %16–%22,5 |
| Anne & Bebek & Çocuk | %16,5–%19 |
| Kozmetik & Kişisel Bakım | %17–%19 |
| Elektronik⚠ geniş bant — kendi alt kategorini panelden doğrula | %7–%30 |
| Ev & Mobilya⚠ geniş bant — kendi alt kategorini panelden doğrula | %11,5–%22 |
| Banyo, Yapı & Hırdavat | %15–%21 |
| Bahçe & Elektrikli El Aletleri | %16–%21 |
| Spor & Outdoor⚠ geniş bant — kendi alt kategorini panelden doğrula | %10,5–%17 |
| Hobi & Eğlence & Oyuncak⚠ geniş bant — kendi alt kategorini panelden doğrula | %11–%20,5 |
| Kitap & Müzik & Film | %10–%15,5 |
| Kırtasiye & Ofis⚠ geniş bant — kendi alt kategorini panelden doğrula | %9–%19 |
| Otomobil & Motosiklet⚠ geniş bant — kendi alt kategorini panelden doğrula | %9–%18 |
| Süpermarket & Gıda⚠ geniş bant — kendi alt kategorini panelden doğrula | %8–%20 |
Son doğrulama: 2026-08-06
Kaynaklar: pazarus.io · karpanel.app · sentos.com.tr · faturaport.com
Bağlayıcı oran satıcı panelinizdeki sözleşmenizdedir.